Détails sur le produit:
|
Nom de produit :: | Lumière d'inondation anti-déflagrante de LED 50W-100W, 120W, 150W et 250W avec la certification d'AT | Tension d'entrée (V) :: | 100-240VAC, 50-60Hz |
---|---|---|---|
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w) :: | 120 | Indice de rendu des couleurs (Ra) :: | 80 |
Temps de travail (heures) :: | 50000 | Point d'origine :: | Jiangsu, Chine |
Européen (ATEX) :: | Mi-bande ex IIC T6 d'II 2G d e, II le 2D TD ex A21 T80℃ | Pour l'usage dedans :: | Zone 1, 2 et zone 21, 22 |
Efficacité d'appareil d'éclairage :: | 120~130Lm/W | Angle de faisceau :: | 120° (60°, 90° est facultatif) |
Mettre en évidence: | éclairage anti-déflagrant d'atex,lumières d'inondation de la division 1 de la classe 1,anti lumière d'inondation menée explosive 150W 250W |
Spécifications anti-déflagrantes de lumière d'inondation de LED :
Protection d'explosion : | ||||
Marque ex | Mi-bande ex IIC T6 d'II 2G d e | |||
II 2D TD ex A21 T80℃ | ||||
Pour l'usage dedans | Zone 1, 2 et zone 21, 22 | |||
Données électriques | ||||
Tension évaluée | 100-240VAC, 50-60Hz | |||
Facteur de puissance | >0.95 | |||
THD | <20% | |||
Caractéristiques lumineuses : | ||||
Puissance [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 |
Rendu de couleur [C.P.] | 80 | |||
La température de couleur [K] | 6000~6500 | |||
Efficacité d'appareil d'éclairage [Lm/W] | 120~130 | |||
Angle de faisceau | 120° (60°, 90° optique len sont facultatifs) | |||
Données mécaniques : | ||||
Degré de protection | IP66 | |||
Entrée de câble | G 3/4" | |||
Poids [kilogrammes] | 5 | 8,9 | 12,2 | 15,5 |
Terminal | ² de ≤2.5 millimètre | |||
Montage des styles | Plafond ; Parenthèse de mur ; Pendant |
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298