Détails sur le produit:
|
Used Zone: | Zone 2 And 21, 22 | Efficiency: | 135lm/w |
---|---|---|---|
Lamp Beads: | CREE | Lamp Luminous: | 135lm/w |
Wf Degree: | WF2 | Globe: | Tempered glass |
Surface Treatment: | Anodized | Led Chip: | Bridgelux 3030 |
Lifetime: | >50000h | Usage: | Offshore Marine Port Terminal |
Lamp Bead: | CREE | Application: | Hazardous locations |
Wattage: | -150W | Cri: | >70 |
Irritation Angle: | 120 | ||
Mettre en évidence: | Éclairage à l'épreuve des explosions des stations-service,100W haute baie résistante aux explosions,50W haute baie résistante aux explosions |
Caractéristiques:
1Dans la zone 2, dans la zone 21,22
2. instantanée sur la sortie de lumière blanche nette
3Les conducteurs à haut rendement et les LED offrent un fonctionnement peu coûteux dans les applications industrielles difficiles et lourdes
4Un compartiment LED isolé réduit la température à l'intérieur du boîtier du conducteur.
5. Multi choix de l'angle du faisceau pour 60° 90° 120°
Les spécifications:
Le pouvoir | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W |
LED | CREE | |||
Flux lumineux | ≥ 5000lm (100 à 120 lm/w) | ≥ 10000lm (100 à 120 lm/w) | ≥15000lm (100 à 120 lm/w) | ≥ 20 000 lm (100 à 120 lm/w) |
Matériau: | D'aluminium moulé sous pression | |||
Le conducteur | Le groupe MEANWELL | |||
Angle du faisceau | 120° | |||
Grade anticorrosif | RF2 | |||
Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
Applications:
Industrie du pétrole et du gaz |
1Toute la production et le raffinage du pétrole |
2- stockage et vente au détail de pétrole |
Industrie chimique |
1. Tous les types de peintures |
2Production et stockage de produits chimiques |
Traitement des métaux |
1. usines d'acier et d'aluminium |
2. Stations de pompage dans tout environnement |
3- Fusion, fonderie et fabrication de métaux |
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298