Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | La haute baie anti-déflagrante a mené des lumières | Installation: | Encadrez le bâti, bâti de plafond, bâti du mur 30°, bâti de mur de 90°, bâti de bride |
---|---|---|---|
La température de couleur (le TDC): | 6300K (personnalisable) | Efficacité lumineuse de lampe: | 140 lm/w |
Temps de travail: | 50000 h | Marque anti-déflagrante: | Mi-bande ex IIC T5 Gc/Ex TD A21 IP66 T80℃ du nR e |
La température fonctionnante: | -20℃-40℃ | Domaine d'application: | Zone 2,21,22 |
Conducteur Brand: | Meanwell | Source lumineuse: | CREE |
Puissance en watts: | 30w -240w | ||
Surligner: | La preuve dangereuse de flamme d'emplacement a mené 6000K léger,emplacement dangereux 6000K de lumière élevée anti-déflagrante de baie,emplacement dangereux 6000K de lumière élevée anti-déflagrante de baie |
ATEX anti-déflagrant a approuvé la lumière menée par preuve dangereuse légère élevée de flamme de baie
Matériaux standard :
1. Logement : Mouler sous pression l'aluminium
2. Extérieur : Acier inoxydable
3. Globe : Verre trempé
4. Garniture : Le caoutchouc de silicium
Application :
1. Les applications typiques incluent
2. Pétrole et gaz industriels
3. Produit pétrochimique chimique
4. industries pharmaceutiques
5. pulpe et papier
6. déchets et traitement des eaux usées
7. production d'électricité
Caractéristiques :
1. Zone2, zone 21,22
2. Instant sur le rendement lumineux blanc croquant
3. les conducteurs de rendement élevé et les LED fournissent, opération de coût bas dans des applications industrielles dures et lourdes
4. le compartiment d'isolement de LED réduit la température dans le logement de conducteur
5. à choix multiples de l'angle de faisceau pour 60° 90° 120°
Spécifications :
Gaz et poussière de l'Européen (ATEX) | Mi-bande ex IIC T5 Gc/Ex TD A21 IP66 T80℃ du nR e | ||||||
Pour l'usage dedans | Zone 2 et zone 21, 22 | ||||||
Données électriques | |||||||
Tension évaluée | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Facteur de puissance | >0,95 | ||||||
THD | <20> | ||||||
Caractéristiques lumineuses | |||||||
Puissance [W] | 30|0 | 60-100 | 120-150 | 180-200 | |||
Rendu de couleur [C.P.] | 80 (±2) | ||||||
La température de couleur [K] | 5700-6500 | ||||||
Efficacité d'appareil d'éclairage [Lm/W] | 115-140 | ||||||
Angle de faisceau | 120° (60°, 90° est facultatif) | ||||||
Données mécaniques | |||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||
Entrée de câble | G 3/4" | ||||||
Poids [kilogrammes] | 4,8 | 6,4 | 8,8 | / | |||
Terminal | ² de ≤2.5 millimètre | ||||||
Montage des styles | Encadrez le bâti, bâti de plafond, bâti du mur 30°, bâti de mur de 90°, bâti de bride |
Personne à contacter: CC Chen
Téléphone: +8617312229195