Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Lumières LED haute baie antidéflagrantes | Matériel: | Mouler sous pression l'aluminium |
---|---|---|---|
La température de couleur (le TDC): | 5700K-6500K | Efficacité lumineuse de la lampe: | 120 lm/w |
C.P. (ra>): | 70±2 | La température fonctionnante: | -20℃-60℃ |
Domaine d'application: | Zone 2,21,22 | Conducteur Brand: | Meanwell |
Source lumineuse: | CREE | Tension (V): | 100-240V |
Mettre en évidence: | Lumières élevées menées anti-déflagrantes 120lm W de baie,Haut UFO mené anti-déflagrant de lumières de baie,éclairage élevé anti-déflagrant 120lm W de baie |
Lumières élevées menées anti-déflagrantes de baie d'emplacement dangereux exempt d'entretien
Caractéristiques :
1. Zone2, zone 21,22
2. Instant sur le rendement lumineux blanc croquant
3. Les conducteurs de rendement élevé et les LED fournissent, opération de coût bas dans des applications industrielles dures et lourdes
4. Le compartiment d'isolement de LED réduit la température dans le logement de conducteur
5. À choix multiples de l'angle de faisceau pour 60° 90° 120°
Application :
1. Les applications typiques incluent
2. Pétrole et gaz industriels
3. Produit pétrochimique chimique
4. industries pharmaceutiques
5. pulpe et papier
6. déchets et traitement des eaux usées
7. production d'électricité
Spécifications :
Gaz et poussière de l'Européen (ATEX) | II 2G nR ex e IIC T6 II 2D TD ex T80℃ |
||||||
Pour l'usage dedans | Zone 2 et zone 21, 22 | ||||||
Données électriques | |||||||
Tension évaluée | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Facteur de puissance | >0,95 | ||||||
THD | <20> | ||||||
Caractéristiques lumineuses | |||||||
Puissance [W] | 20|70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
Rendu de couleur [C.P.] | 70 (±2) | ||||||
La température de couleur [K] | 5700-6500 | ||||||
Efficacité d'appareil d'éclairage [Lm/W] | 125 | ||||||
Angle de faisceau | 120° (60°, 90° est facultatif) | ||||||
Données mécaniques | |||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||
Entrée de câble | G 3/4" | ||||||
Poids [kilogrammes] | 4,8 | 6,4 | 8,8 | / | |||
Terminal | ² de ≤2.5 millimètre | ||||||
Montage des styles | Plafond ; Parenthèse de mur ; Pendant |
Méthode d'installation :
Type de parenthèse, levant le type, type de bride, type de plafond, type de mur
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298