Détails sur le produit:
|
Nom: | Boîte de jonction anti-déflagrante ex anti-corrosive de Waterptoof WF2 de boîte de jonction de preuv | Tension d'entrée (v): | 380V, 50~60Hz |
---|---|---|---|
Marque anti-déflagrante: | Ex d IIC T6 Go, Ex tD A21 IP65 T80℃ | Estimation d'IP: | IP68 |
Type d'article: | Boîte de jonction ex de preuve | Catégorie ignifuge: | WF2, WF1 |
Matériel: | Aluminium | Dimension hors-tout: | 187mmX 187mmX 85mm |
Catégorie de protection: | ⅡClasse du Ⅱ C de B | CARACTÉRISTIQUES: | alliage d'aluminium imperméable et anti-corrosif |
Méthode d'installation: | Fixé au mur | Température ambiante: | – 20°C~+60°C |
Surligner: | Boîtes de jonction WF2 anti-déflagrantes imperméables,boîte de jonction de la division 1 de la classe 1,boîte de jonction d'explosion |
Boîte de jonction anti-déflagrante ex anti-corrosive de Waterptoof WF2 de boîte de jonction de preuve
Caractéristiques ex de boîte de jonction de preuve :
1. Coquille protectrice de Shell : Elle est faite en bâti épais d'alliage d'aluminium, la surface est jet électrostatique à haute pression, la surface est lisse et facile à nettoyer, et la durée de vie est longue, qui améliore effectivement la dissipation thermique de la coquille.
2. cosse : Quatre vis terminales d'acier au carbone et un boulon d'acier au carbone sont fixés, le câblage est sûr et commode. Le couvercle de boîte de jonction est renforcé avec quatre vis en métal pour la longévité fiable
3. fil clair : L'entrée de câble a une texture claire et n'est pas facile à se casser. L'admission a des caractéristiques multiples pour répondre à de diverses exigences de câblage.
4. fil explosif de Cadmium-nickel : Le capot de fils est renforcé par quatre vis nickelées, qui est fiable et durable.
5. entrée de câble : L'entrée a un grand choix de méthodes et de caractéristiques pour répondre aux divers besoins de câblage. Le type de fil de l'entrée est habituellement filetage de tuyauterie.
Diamètre extérieur de câble | Filetage de tuyauterie | Longueur totale | Shell Ring Diameter | Taille plate de couverture | Taille de couverture accrochante |
8~10mm | G1/2 » | 163 | 110 | 65 | 110 |
8~14mm | G3/4 » | 163 | 110 | 65 | 110 |
12~18mm | G1 » | 163 | 110 | 65 | / |
15~23mm | G1 1/4" | 185 | 110 | 80 | / |
18~30mm | G1 1/2 » | 185 | 110 | 80 | / |
25~38mm | G2 » | 225 | 120 | 98 | / |
Personne à contacter: CC Chen
Téléphone: +8617312229195