|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Ventilateur d'extraction anti-déflagrant | Hertz: | WF2 |
|---|---|---|---|
| Circulation d'air: | 20000/2900/4900/9500m3/h | Puissance d'entrée :: | 120W/180W/250W/750W |
| Type de courant électrique :: | C.A. | Tension :: | 220v380v |
| ex marque: | D ex IIB T4 Gb/Ex d IIC T4 gigaoctet | ||
| Mettre en évidence: | ventilateur d'extraction d'air de la ventilation 120W,Ventilateur d'extraction IP54 fixé au mur,Ventilateur d'extraction WF2 anti-déflagrant |
||
Ventilateur d'extraction anti-déflagrant fixé au mur industriel de ventilateur d'extraction d'air de ventilation d'échappement d'IP54 120W
Caractéristiques :
1. Zone1 et 2
2. Avec le moteur anti-déflagrant
3. Capacité anti-corrosive forte
4. Un grand choix de méthodes d'installation
5. Vitesse de roue à aubes ou puissance différente de moteur, volume de l'air BFC alternatif
Spécifications :
| Puissance | 120W | 180W | 250W | 750W |
| Circulation d'air : | 2000m3/h | 2400m3/h | 4900 m3/h | 9500m3/h |
| Matériel : | Mouler sous pression l'aluminium | |||
| Conducteur | MEANWELL | |||
| Catégorie anticorrosive | WF2 | |||
| Estimation d'IP | IP54 | |||
![]()
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298