|
Détails sur le produit:
|
| Marque: | Couronne supplémentaire | Le type: | Ventilateur d'extraction anti-déflagrant |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir: | 120 à 750 watts | ex marque: | Ex db IIC |
| Protéger: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets | RPM: | 1450r/m |
| PCM: | 2000 à 9500 m3/h | Montage: | MUR |
| Mettre en évidence: | ventilateur d'extraction 120W anti-déflagrant,Ventilateur d'extraction IP54 anti-déflagrant,WF2 Ventilateur d'échappement de ventilation industrielle |
||
Vente à chaud 120W 12 pouces ventilateur d'échappement de ventilation industrielle résistant à l'explosion à faible bruit IP54 WF2 Protection
Le sac à main
![]()
Caractéristiques
1.Zone 1 et 2, zone 21 et 22
| Le type | BFC |
| Ex-taux | Ex d IIB T4 Gb |
| Degré de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Voltage nominal | Pour les appareils à commande numérique |
| Taille de la lame [mm] | 300, 400, 500, 600 |
| consommation d'énergie[w] | 120; 180; 250; 370 |
| Le volume de l'air [m3/min] | 2200" 2400; 4900; 9500 |
| Le pouvoir | 120 à 750 watts |
| Ex marque | Ex db IIC T4 Gb |
| Protéger | Pour les appareils de protection contre les rayonnements UV |
| RPM | 1450 r/m |
| MFC | 2000 à 9500 m3/h |
| Diamètre | 200 à 500 mm |
| Montage | le mur |
![]()
| Le type | Une | B. Pour | C |
| BFC-300 | 350 | 292 | 280 |
| BFC-400 | 480 | 388 | 280 |
| BFC-500 | 590 | 466 | 280 |
| BFC-600 | 710 | 525 | 310 |
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298