Détails sur le produit:
|
Cooling Capacity: | 2.2 - 12.5 KW | Protection: | IP54 WF2 |
---|---|---|---|
Mounting: | Wall | Ex Rate: | Ex d IIB T4 Gb |
Type: | Upright Or Wall Mounted | Blade Size: | 300mm |
Noise Level: | 27/28dB-A | Ip Degerr: | IP65 |
Use Area: | Hazardous Zone1 Division1 | Max Air Flow: | 305.29CFM |
Warranty: | 1 Year Limited | Frame Material: | Aluminum Alloy |
Degree Of Protection: | IP54 | Function Range: | FG RD PWM IP58 IP68 |
Cfm: | 2273-18250m³/h | ||
Mettre en évidence: | Ventilateur anti-explosion ATEX,Ventilateur d'échappement étanche aux étincelles |
Le type | Le type de BAF | Le type de BAF | Type de BTS |
Ex-taux | Ex d IIB T4 Gb | ||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||
Voltage nominal | 220V/380V en courant alternatif | ||
Taille de la lame ((mm) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
Consommation d'électricité | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
Volume de l'air (m3/min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Les demandes deÀ l'épreuve de l'explosionVentilateur de débit axial:
¢ Un large éventail de zones dangereuses où les vapeurs inflammables, la poussière, l'humidité et les éléments corrosifs sont présents
Les applications typiques sont:
Industrie pétrolière et gazière
Produits chimiques, pétrochimiques
Industrie pharmaceutique
Pâte et papier
Traitement des déchets et eaux usées
Génération d'électricité
Installation pourVentilateur et ventilateur à débit axial:
- À la muraille
- Type de tuyau
- Type de poste
-Types fixes
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298