Détails sur le produit:
|
Color: | Grey/Yellow/Bule/Black... | Beam Angle: | 120° |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | Corrosion Proof Powder Coated | Housing Material: | Aluminum Alloy |
Usage: | Hazardous Oil/Gas/Petroleum Industrial,Outdoor Factory | Mounting Styles: | Ceiling; Wall Bracket; Pendant |
Certified: | ATEX IECEx RoHS ISO9001 CCC | Driver Brand: | MEANWELL XLG |
Efficiency: | 135lm/w | Globe: | Tempered glass |
Driver: | MEANWELL | Application Area: | Zone 1, 2, 21,22 |
Input Voltage: | AC100-277V | Type: | GYD680 |
Wf Degree: | WF2 | ||
Mettre en évidence: | Lumières haute baie résistantes à l'explosion,Lumières haute baie ignifuges ATEX,Lumières haute baie ignifuges de 240W |
Nom du produit : | Projecteurs LED haute baie antidéflagrants | Matériau : | Aluminium moulé sous pression |
---|---|---|---|
Température de couleur (CCT) : | 6400K | Efficacité lumineuse de la lampe : | 135 Lm/w |
IRC (Ra>) : | 72 | Température de fonctionnement : | -20℃-55℃ |
Zone d'application : | Zone 1, 2, 21, 22 | Marque du driver : | MEANWELL XLG |
Source de lumière : | CREE | Code EX : | Ex D |
Points forts : |
Lampe LED ignifuge 22000 Lumens 75wProjecteur LED haute baie antidéflagrant 22000 Lumens,Projecteur LED haute baie antidéflagrant 22000 Lumens, |
,Projecteurs haute baie LED antidéflagrants
Projecteurs LED haute baie antidéflagrants à coque moulée SMC 75w
Caractéristiques :
Coque en alliage d'aluminium haute résistance moulé après nettoyage par projection de particules et pulvérisation électrostatique haute tension.
Le boîtier de la lampe est en verre trempé borosilicaté à haute transmission. Il est conçu pour éviter l'éblouissement.
Avec des grilles pour ajuster l'effet d'éclairage et réduire l'éblouissement.
Respectueux de l'environnement et économe en énergie, forme simple, installation facile
Pour l'installation avec une unité de secours, elle passera automatiquement à l'éclairage de secours en cas de panne du circuit d'alimentation.
À l'intérieur de l'unité de secours, un circuit de protection contre la surcharge et la décharge excessive est conçu.
Type de connexion à vis, pour une installation et une maintenance faciles.
Le facteur de puissance peut être supérieur à 0,95.
Conduits en acier ou câblages. |
Application : |
Convient aux environnements gazeux explosifs Zone 1, Zone 2. |
Convient aux zones à poussière dangereuse : Zone 21, Zone 22. |
Peut être utilisé dans l'environnement du groupe de température pour T1~T6. |
Conçu pour les sites pétroliers explosifs, les raffineries, le stockage, la chimie, la médecine, l'armée, etc. avec une atmosphère potentiellement explosive.
Différents types de bornes en option. | |||||||
Spécifications : | Données électriques | ||||||
Tension nominale | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Facteur de puissance | >0.95 | ||||||
THD | |||||||
<20% | Caractéristiques lumineusesConsommation électrique [W]20 | ~ | 70 | ||||
80-100 | 100-150 | ||||||
Rendu des couleurs [IRC] | 70 (±2) | ||||||
Température de couleur [K] | 5700-6500 | ||||||
Efficacité du luminaire [Lm/W] | 115-135 | ||||||
Angle de faisceau | |||||||
120° (60°, 90° en option) | Données mécaniques | ||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||
Entrée de câble | G 3/4” | Poids [kg] | 4.8 | 6.4 | |||
8.8 | / | ||||||
Borne | ≤2.5 mm² |
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298