Détails sur le produit:
|
Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
---|---|---|---|
Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
Material: | Aluminum Alloy | ||
Mettre en évidence: | Lumières résistantes à l'explosion de 150 W,Durée de vie 22000 heures Lampes résistantes aux explosions,Lumières anti-explosion ATEX IECEx |
Caractéristiques:
Carcasse en alliage d'aluminium à haute résistance, détachée de la surface après nettoyage par soufflage par pulvérisation électrostatique à haute tension.
Le boîtier de la lampe est fait de verre durci à haute teneur en borosilicate avec une perméabilité.
Avec des grilles pour régler l'effet d'éclairage et réduire l'éblouissement.
Amélioration de l'environnement et économie d'énergie, forme simple, installation facile
Pour l'installation avec l'unité d'urgence, elle s'allumera automatiquement en cas de panne du circuit électrique.
À l'intérieur de l'unité d'urgence conçue avec un circuit de protection contre la surcharge et la surdécharge.
Type de connexion à vis, pour une installation et une maintenance faciles.
Le facteur de puissance peut être supérieur à 0.95.
Des conduits en acier ou des câbles.
Applications:
Convient pour les gaz explosifs dans la zone 1, la zone 2. |
Convient pour les zones à poussière dangereuse: zone 21, zone 22. |
Peut être utilisé dans l'environnement de groupe de température pour T1 ~ T6. |
Conçus pour les sites d'explosion de pétrole, de raffineries, de stockage, de chimie, de médecine, militaires, etc. avec une atmosphère potentiellement explosive. |
Il existe de nombreux types de terminaux pour les options. |
Les spécifications:
Données électriques | |||||||
Voltage nominal | 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz | ||||||
Facteur de puissance | > 0,95 | ||||||
THD | < 20% | ||||||
Caractéristiques lumineuses | |||||||
Consommation d'électricité [W] | 20Je ne sais pas.70 | 80 à 100 | 100 à 150 | ||||
Rendu de couleur [CRI] | 70 (± 2) | ||||||
Température de couleur [K] | Pour les appareils électroniques | ||||||
Efficacité du luminaire [Lm/W] | 115-135 | ||||||
Angle du faisceau | 120° (60°, 90° sont facultatifs) | ||||||
Données mécaniques | |||||||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | ||||||
Entrée du câble | G 3/4 | ||||||
Poids [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Le terminal | ≤ 2,5 mm2 | ||||||
Modèles de montage | Le plafond; le support de mur; le pendentif: la bride; le plan |
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298