|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Class I Division 2 explosion proof fan,spark-proof wall-mounted exhaust fan,high flow explosion proof enclosure fan |
||
|---|---|---|---|
| Type | Type BAF | Type BAF | Type BTS |
| Taux Ex | Ex d IIB T4 Gb | ||
| Degré de protection | IP54 | ||
| Tension nominale | 220V/380V AC | ||
| Taille de la pale (mm) | 300, 400, 500, 600 | 315, 400, 500, 600 | 500, 600, 750 |
| Consommation d'énergie (W) | 120, 180, 250, 370 | 180, 250, 550, 750, 1500 | 370, 550, 750 |
| Volume d'air (m³/min) | 2200, 2400, 4900, 9500 | 2273, 4687, 9133, 18250 | 6000, 9600, 18000 |
Applications pour Antidéflagrant Ventilateur axial:
— Un large éventail de zones dangereuses où des vapeurs inflammables, de la poussière, de l'humidité et des éléments corrosifs sont présents
— Zones nécessitant des allumages et des extinctions fréquents des lumières ou des cycles d'alimentation - aucun temps de préchauffage requis
— Zones avec des coûts énergétiques élevés
— Les applications typiques incluent :
Industries pétrolières et gazières
Industries chimiques, pétrochimiques
Industries pharmaceutiques
Pâtes et papiers
Traitement des déchets et des eaux usées
Production d'énergie
Installation pour Ventilateur axial et ventilateur:
-Montage mural
-Type de tuyau
-Type de position
-Type fixe
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298