|
Détails sur le produit:
|
| Marque: | Couronne supplémentaire | Nom de produit: | Ventilateur d'échappement anti-explosion/BFC |
|---|---|---|---|
| Modèle: | BFC | Pouvoir: | 120 à 750 watts |
| Protection: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | RPM: | 1450r / m |
| Cfm: | 2000 à 9500 m3/h | Diamètre: | 200-500mm |
| Agréé: | CNEX, ex, IP66, IEC, IECEX | Montage: | Mur |
| Mettre en évidence: | Ventilateur d'échappement anti-explosion ATEX,Ventilateur d'extraction IP54 anti-déflagrant,Ventilateur d'extraction antidéflagrant Zone 1.2 |
||
Ventilateur d'extraction antidéflagrant ATEX à faible bruit IP54, diamètre 200-500mm pour zone 1.2
et IIA IIB
BFC
![]()
Caractéristiques
1. Zone 1&2, Zone 21&22
| Type | BFC |
| Ex taux |
Ex d IIB T4 Gb
|
| Degré de protection |
IP54
|
| Tension nominale |
220/380VAC
|
| Taille de la pale [mm] |
300, 400, 500, 600
|
| Consommation électrique [w] |
120 ; 180 ; 250 ; 370
|
| Volume d'air [m³/min] |
2200 ; 2400 ; 4900 ; 9500
|
| Puissance | 120-750w |
| Marque Ex | Ex db IIC T4 Gb |
| Protection | IP54 WF1/WF2 |
| RPM | 1450r/m |
| CFM | 2000-9500m³/h |
| Diamètre | 200-500mm |
| Montage | mur |
![]()
| Type | A | B | C |
| BFC-300 | 350 | 292 | 280 |
| BFC-400 | 480 | 388 | 280 |
| BFC-500 | 590 | 466 | 280 |
| BFC-600 | 710 | 525 | 310 |
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298