|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Lumière anti-déflagrante | Installation: | Encadrez le bâti, bâti de plafond, bâti de bride |
|---|---|---|---|
| La température de couleur (le TDC): | 5700K (personnalisable) | Efficacité lumineuse de la lampe: | 130 lm/W |
| Temps de travail: | 50000 heures | Marque antidéflagrante: | Ex de IIC T6 Gb |
| La température fonctionnante: | -40℃-55℃ | Marque du pilote: | Meanwell |
| Source lumineuse: | Cree | ||
| Mettre en évidence: | Lampes de baie de preuve de flamme hautes,Hautes lampes 100W de baie,400W de allumage anti-déflagrant mené |
||
Flamme de allumage anti-déflagrante menée rendre la haute lampe résistante d'Oli&gas d'industrie des lampes 100W 150W 200W 400W de baie
Spécifications :
| Gaz et poussière de l'Européen (ATEX) | Mi-bande ex IIC T5 Gc/Ex TD A21 IP66 T80℃ du nR e | ||||||
| Pour l'usage dedans | Zone 2 et zone 21, 22 | ||||||
| Données électriques | |||||||
| Tension évaluée | 100-277VAC, 50-60Hz | ||||||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||||||
| THD | <20> | ||||||
| Caractéristiques lumineuses | |||||||
| Puissance [W] | 50|0 | 60-100 | 120-150 | 180-200 | |||
| Rendu de couleur [C.P.] | 80 (±2) | ||||||
| La température de couleur [K] | 5700-6500K | ||||||
| Efficacité d'appareil d'éclairage [Lm/W] | 135 | ||||||
| Angle de faisceau | 120° (30le°, 60°, 90° est facultatif) | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Degré de protection | IP66 | ||||||
| Entrée de câble | G 3/4" | ||||||
| Poids [kilogrammes] | 4,8 | 6,4 | 8,8 | / | |||
| Terminal | ² de ≤2.5 millimètre | ||||||
| Montage des styles | Encadrez le bâti, bâti de plafond, bâti du mur 30°, bâti de mur de 90°, bâti de bride | ||||||
![]()
Personne à contacter: Ms. Ivy
Téléphone: 18951239295
Télécopieur: 86-519-83987298